AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | เสมอ | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | เสมอ | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | |
![]() | 19.30% | 44.58% | 36.12% | 80.7% | 55.42% | 63.88% |
![]() | 81.26% | 54.5% | 64.25% | 81.26% | 54.5% | 64.25% |
![]() | 40.35% | 27.71% | 31.94% | 80.7% | 55.42% | 63.88% |
![]() | 58.89% | 75.69% | 65.42% | 82.22% | 48.61% | 69.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.75 0.75 |
0.77 0.77 |
1.67 1.67 |
4.85 4.85 |
2.91 2.91 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.71 1.71 |
3.95 3.95 |
3.20 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.73 |
4.20 4.20 |
3.30 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.75 0.75 |
0.81 0.81 |
1.71 1.71 |
3.95 3.95 |
3.20 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.75 0.75 |
0.83 0.90 |
1.73 1.73 |
5.00 5.00 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
0.75 0.75 |
0.82 0.89 |
1.73 1.73 |
5.00 5.00 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
0.75 0.75 |
0.69 0.82 |
1.69 1.68 |
4.90 4.10 |
2.95 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.77 |
4.70 4.20 |
3.25 3.35 |
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |